| 11 октября | ||
| Звезда | 4:0 | Арсенал |
| Янковский 24, Павлик 54(п), Столовицкий 59, Мальченко 84 | ||
| СК "Николаев" | 1:5 | Динамо - 2 |
| Батраченко 20 | Пашеку 41, Милевский 51, 65, Алиев 74, 79 | |
| Шахтар - 2 | 2:1 | Нефтянник |
| Бахарев 19, Лемос 43 | Стреляный 90 | |
| Карпати-2 | 0:0 | Сталь |
| ЦСКА | 0:1 | Полесье |
| Скидан 60(п.) | ||
| ФК "Винница" | 1:0 | Закарпатье |
| Завгородний 43 | ||
| Система | 1:0 | Солкол |
| Горкун 65 | ||
| ФК "Красилов" | 2:0 | Спартак |
| Будник 23, Табачун 82 |
| 1 | Динамо - 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29-13 | 26 |
| 2 | Зведа | 13 | 8 | 2 | 3 | 19-9 | 26 |
| 3 | Сталь | 13 | 7 | 4 | 2 | 19-8 | 25 |
| 4 | Шахтер - 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-13 | 23 |
| 5 | СК "Николаев" | 13 | 6 | 4 | 3 | 16-15 | 22 |
| 6 | Нефтянник | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-12 | 21 |
| 7 | ФК "Винница" | 13 | 5 | 4 | 4 | 9-7 | 19 |
| 8 | Полесье | 13 | 5 | 4 | 4 | 13-14 | 19 |
| 9 | Закарпатье | 13 | 5 | 3 | 5 | 9-9 | 18 |
| 10 | ФК "Красилов" | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-15 | 17 |
| 11 | Арсенал | 13 | 5 | 1 | 7 | 11-22 | 16 |
| 12 | Борисфен | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-8 | 16 |
| 13 | Карпаты - 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17-18 | 14 |
| 14 | ЦСКА | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-16 | 12 |
| 15 | Прикарпатье | 13 | 3 | 3 | 7 | 8-21 | 12 |
| 16 | Спартак | 13 | 3 | 2 | 8 | 11-25 | 11 |
| 17 | Сокол | 13 | 2 | 5 | 6 | 15-22 | 11 |
| 18 | Система | 13 | 1 | 6 | 6 | 7-15 | 9 |
| 7 | Милевский (Динамо - 2) |
| 6 | Бундаш (Закарпатье), Есип (Нефтянник) |
| 6 | Штаер (ФК "Красилов") |










